Кестель · Аланья
Комплекс со спа и бассейнами в Кестеле, сдача в 2026: квартиры под ВНЖ и гражданство












Свободные квартиры
Проданные квартиры не показываем.
| Квартира | Тип | Площадь, м² | Этаж | Цена | Цель |
|---|---|---|---|---|---|
| M-08 | 1+1 | 56 / 45,5 | Нулевой (zemin) | €170 000 | — |
| M-16 | 1+1 | 56 / 45,5 | Нулевой (zemin) | €170 000 | — |
| L-07 | 1+1 | 61 / 50 | Нулевой (zemin) | €185 000 | — |
| L-12 | 1+1 | 61 / 50 | Нулевой (zemin) | €185 000 | — |
| G-44 | 1+1 | 67 / 53 | 3-й | €195 000 | — |
| L-01 | 1+1 | 61 / 50 | Цокольный (bodrum) | €205 000 | Под ВНЖ |
| M-01 | 1+1 | 61 / 49,5 | Цокольный (bodrum) | €205 000 | Под ВНЖ |
| A-07 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €210 000 | Под ВНЖ |
| A-08 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €210 000 | Под ВНЖ |
| A-09 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €210 000 | Под ВНЖ |
| C-01 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €210 000 | Под ВНЖ |
| C-02 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €210 000 | Под ВНЖ |
| C-03 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €210 000 | Под ВНЖ |
| N-14 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €210 000 | Под ВНЖ |
| N-15 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €210 000 | Под ВНЖ |
| N-16 | 1+1 | 67 / 53 | Нулевой (zemin) | €210 000 | Под ВНЖ |
| A-16 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €215 000 | Под ВНЖ |
| C-11 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €215 000 | Под ВНЖ |
| C-12 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €215 000 | Под ВНЖ |
| N-24 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €215 000 | Под ВНЖ |
| N-25 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €215 000 | Под ВНЖ |
| N-26 | 1+1 | 67 / 53 | 1-й | €215 000 | Под ВНЖ |
| C-05 | 1+1 | 61 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €220 000 | Под ВНЖ |
| G-08 | 1+1 | 56 / 45 | Нулевой (zemin) | €220 000 | Под ВНЖ |
| G-16 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €220 000 | Под ВНЖ |
| G-17 | 1+1 | 56 / 45 | Нулевой (zemin) | €220 000 | Под ВНЖ |
| N-34 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €220 000 | Под ВНЖ |
| N-35 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €220 000 | Под ВНЖ |
| N-36 | 1+1 | 67 / 53 | 2-й | €220 000 | Под ВНЖ |
| G-01 | 1+1 | 56 / 45 | Цокольный (bodrum) | €225 000 | Под ВНЖ |
| G-07 | 1+1 | 56 / 45 | Цокольный (bodrum) | €225 000 | Под ВНЖ |
| G-25 | 1+1 | 61 / 48,5 | 1-й | €225 000 | Под ВНЖ |
| G-26 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €225 000 | Под ВНЖ |
| G-27 | 1+1 | 56 / 45 | 1-й | €225 000 | Под ВНЖ |
| J-05 | 1+1 | 61 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €225 000 | Под ВНЖ |
| J-09 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €225 000 | Под ВНЖ |
| J-17 | 1+1 | 56 / 45 | Нулевой (zemin) | €225 000 | Под ВНЖ |
| N-46 | 1+1 | 67 / 53 | 3-й | €225 000 | Под ВНЖ |
| A-05 | 1+1 | 61 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| A-06 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| C-04 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| C-06 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| D-10 | 1+1 | 56 / 45 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| D-11 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| E-11 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| E-12 | 1+1 | 61 / 44 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| E-13 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| E-14 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| F-12 | 1+1 | 61 / 44 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| F-13 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| G-28 | 1+1 | 56 / 45 | 2-й | €230 000 | Под ВНЖ |
| G-36 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €230 000 | Под ВНЖ |
| G-37 | 1+1 | 56 / 45 | 2-й | €230 000 | Под ВНЖ |
| H-10 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| H-11 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| H-12 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| H-17 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| H-18 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| H-19 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| H-20 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| I-10 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| I-11 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| I-12 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| I-13 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| J-14 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| J-15 | 1+1 | 61 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| J-16 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| J-18 | 1+1 | 56 / 45 | 1-й | €230 000 | Под ВНЖ |
| J-19 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €230 000 | Под ВНЖ |
| J-20 | 1+1 | 61 / 48,5 | 1-й | €230 000 | Под ВНЖ |
| J-27 | 1+1 | 56 / 45 | 1-й | €230 000 | Под ВНЖ |
| L-08 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| L-09 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| M-10 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| M-11 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| M-12 | 1+1 | 61 / 44 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| M-13 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| M-14 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| N-12 | 1+1 | 61 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| N-13 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €230 000 | Под ВНЖ |
| A-15 | 1+1 | 61 / 48,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| D-20 | 1+1 | 56 / 45 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| D-24 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| E-20 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| F-20 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| H-01 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €235 000 | Под ВНЖ |
| H-02 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €235 000 | Под ВНЖ |
| H-03 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €235 000 | Под ВНЖ |
| H-22 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| H-23 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| H-24 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| H-28 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| H-29 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| H-31 | 1+1 | 61 / 48,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| I-17 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €235 000 | Под ВНЖ |
| I-20 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €235 000 | Под ВНЖ |
| I-21 | 1+1 | 61 / 48,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| I-22 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| I-23 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| I-24 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| J-28 | 1+1 | 56 / 45 | 2-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| J-29 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| J-30 | 1+1 | 61 / 48,5 | 2-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| J-37 | 1+1 | 56 / 45 | 2-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| K-03 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €235 000 | Под ВНЖ |
| K-20 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| K-22 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| K-23 | 1+1 | 61 / 48,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| L-04 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €235 000 | Под ВНЖ |
| L-14 | 1+1 | 61 / 48,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| L-15 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| L-16 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| M-03 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €235 000 | Под ВНЖ |
| M-04 | 1+1 | 61 / 44 | Цокольный (bodrum) | €235 000 | Под ВНЖ |
| M-05 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €235 000 | Под ВНЖ |
| M-21 | 1+1 | 61 / 44 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| M-22 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| M-23 | 1+1 | 61 / 48,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| N-01 | 1+1 | 56 / 45 | Цокольный (bodrum) | €235 000 | Под ВНЖ |
| N-07 | 1+1 | 61 / 48,5 | Цокольный (bodrum) | €235 000 | Под ВНЖ |
| N-08 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €235 000 | Под ВНЖ |
| N-09 | 1+1 | 56 / 45 | Цокольный (bodrum) | €235 000 | Под ВНЖ |
| N-22 | 1+1 | 61 / 43,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| N-23 | 1+1 | 61 / 48,5 | 1-й | €235 000 | Под ВНЖ |
| A-01 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €240 000 | Под ВНЖ |
| A-02 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €240 000 | Под ВНЖ |
| A-04 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €240 000 | Под ВНЖ |
| D-30 | 1+1 | 56 / 45 | 2-й | €240 000 | Под ВНЖ |
| D-31 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €240 000 | Под ВНЖ |
| D-39 | 1+1 | 56 / 45 | 2-й | €240 000 | Под ВНЖ |
| I-28 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €240 000 | Под ВНЖ |
| I-29 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €240 000 | Под ВНЖ |
| I-30 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €240 000 | Под ВНЖ |
| I-32 | 1+1 | 61 / 48,5 | 2-й | €240 000 | Под ВНЖ |
| I-33 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €240 000 | Под ВНЖ |
| I-34 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €240 000 | Под ВНЖ |
| I-35 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €240 000 | Под ВНЖ |
| N-10 | 1+1 | 56 / 45 | Нулевой (zemin) | €240 000 | Под ВНЖ |
| N-17 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €240 000 | Под ВНЖ |
| N-19 | 1+1 | 56 / 45 | Нулевой (zemin) | €240 000 | Под ВНЖ |
| N-32 | 1+1 | 61 / 43,5 | 2-й | €240 000 | Под ВНЖ |
| B-24 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €245 000 | Под ВНЖ |
| E-29 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €245 000 | Под ВНЖ |
| F-28 | 1+1 | 61 / 48,5 | 2-й | €245 000 | Под ВНЖ |
| G-03 | 1+1 | 61 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €245 000 | Под ВНЖ |
| G-04 | 1+1 | 61 / 48,5 | Цокольный (bodrum) | €245 000 | Под ВНЖ |
| H-07 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €245 000 | Под ВНЖ |
| H-08 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €245 000 | Под ВНЖ |
| I-02 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €245 000 | Под ВНЖ |
| I-03 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €245 000 | Под ВНЖ |
| I-05 | 1+1 | 61 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €245 000 | Под ВНЖ |
| I-07 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €245 000 | Под ВНЖ |
| I-08 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €245 000 | Под ВНЖ |
| I-09 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €245 000 | Под ВНЖ |
| J-01 | 1+1 | 56 / 45 | Цокольный (bodrum) | €245 000 | Под ВНЖ |
| J-03 | 1+1 | 61 / 48,5 | Цокольный (bodrum) | €245 000 | Под ВНЖ |
| J-07 | 1+1 | 56 / 45 | Цокольный (bodrum) | €245 000 | Под ВНЖ |
| L-20 | 1+1 | 61 / 48,5 | 2-й | €245 000 | Под ВНЖ |
| L-23 | 1+1 | 61 / 48,5 | 2-й | €245 000 | Под ВНЖ |
| N-29 | 1+1 | 56 / 45 | 1-й | €245 000 | Под ВНЖ |
| B-01 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €250 000 | Под ВНЖ |
| B-02 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €250 000 | Под ВНЖ |
| B-03 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €250 000 | Под ВНЖ |
| B-04 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €250 000 | Под ВНЖ |
| B-08 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €250 000 | Под ВНЖ |
| B-09 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €250 000 | Под ВНЖ |
| B-10 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €250 000 | Под ВНЖ |
| B-11 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €250 000 | Под ВНЖ |
| F-03 | 1+1 | 56 / 43,5 | Цокольный (bodrum) | €250 000 | Под ВНЖ |
| G-09 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €250 000 | Под ВНЖ |
| G-10 | 1+1 | 61 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €250 000 | Под ВНЖ |
| N-38 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €250 000 | Под ВНЖ |
| N-39 | 1+1 | 56 / 45 | 2-й | €250 000 | Под ВНЖ |
| B-12 | 1+1 | 61 / 48,5 | 1-й | €255 000 | Под ВНЖ |
| B-13 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €255 000 | Под ВНЖ |
| B-14 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €255 000 | Под ВНЖ |
| B-15 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €255 000 | Под ВНЖ |
| B-20 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €255 000 | Под ВНЖ |
| G-20 | 1+1 | 61 / 43,5 | 1-й | €255 000 | Под ВНЖ |
| G-21 | 1+1 | 61 / 48,5 | 1-й | €255 000 | Под ВНЖ |
| B-23 | 1+1 | 61 / 48,5 | 2-й | €265 000 | Под ВНЖ |
| B-25 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €265 000 | Под ВНЖ |
| B-26 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €265 000 | Под ВНЖ |
| C-07 | 1+1 | 56 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €265 000 | Под ВНЖ |
| C-09 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | €265 000 | Под ВНЖ |
| B-06 | 1+1 | 61 / 43,5 | Нулевой (zemin) | €270 000 | Под ВНЖ |
| C-17 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | €270 000 | Под ВНЖ |
| C-18 | 1+1 | 61 / 48,5 | 1-й | €270 000 | Под ВНЖ |
| C-25 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €280 000 | Под ВНЖ |
| C-26 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | €280 000 | Под ВНЖ |
| A-34 | 2+1 | 120 / 88,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €355 000 | Под ВНЖ |
| C-29 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €355 000 | Под ВНЖ |
| C-30 | 2+1 | 120 / 88,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €355 000 | Под ВНЖ |
| N-44 | 2+1 | 120 / 87,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €360 000 | Под ВНЖ |
| G-38 | 2+1 | 115 / 89,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €380 000 | Под ВНЖ |
| G-46 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €380 000 | Под ВНЖ |
| G-47 | 2+1 | 115 / 89,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €380 000 | Под ВНЖ |
| D-49 | 2+1 | 115 / 89,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €395 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| N-42 | 2+1 | 126 / 85,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €395 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| H-50 | 2+1 | 120 / 87,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €400 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| H-51 | 2+1 | 120 / 88,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €400 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| H-52 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €400 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| I-44 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €400 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| I-45 | 2+1 | 120 / 88,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €400 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| I-46 | 2+1 | 120 / 87,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €400 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| G-45 | 2+1 | 126 / 92 | 3-й + кровля, дуплекс | €405 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| K-38 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €405 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| K-40 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €405 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| L-27 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €405 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| L-28 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €405 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| M-38 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €405 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| H-44 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €410 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| H-45 | 2+1 | 120 / 88,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €410 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| H-46 | 2+1 | 120 / 87,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €410 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| J-38 | 2+1 | 115 / 89,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €410 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| J-47 | 2+1 | 115 / 89,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €410 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| N-40 | 2+1 | 115 / 89,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €410 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| N-49 | 2+1 | 115 / 89,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €410 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| C-31 | 2+1 | 126 / 92 | 3-й + кровля, дуплекс | €415 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| F-38 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €415 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| F-40 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €415 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| M-39 | 2+1 | 126 / 87,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €415 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| B-36 | 2+1 | 120 / 88,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €420 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| B-37 | 2+1 | 120 / 87,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €420 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| E-38 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €420 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| E-40 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | €420 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| J-45 | 2+1 | 126 / 85,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €420 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| N-43 | 2+1 | 126 / 92 | 3-й + кровля, дуплекс | €420 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| F-39 | 2+1 | 126 / 87,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €425 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| H-53 | 2+1 | 126 / 92 | 3-й + кровля, дуплекс | €425 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| I-43 | 2+1 | 126 / 92 | 3-й + кровля, дуплекс | €425 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| E-39 | 2+1 | 126 / 87,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €430 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| F-37 | 2+1 | 130 / 91,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €435 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| F-41 | 2+1 | 130 / 91,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €435 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| H-43 | 2+1 | 126 / 92 | 3-й + кровля, дуплекс | €435 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| N-47 | 2+1 | 126 / 92 | 3-й + кровля, дуплекс | €435 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| E-37 | 2+1 | 130 / 91,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €440 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| B-34 | 2+1 | 126 / 92 | 3-й + кровля, дуплекс | €445 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| G-43 | 3+1 | 195 / 141,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €450 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| D-48 | 2+1 | 126 / 92 | 3-й + кровля, дуплекс | €455 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| C-36 | 2+1 | 126 / 92 | 3-й + кровля, дуплекс | €465 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| I-48 | 2+1 | 126 / 85,5 | 3-й + кровля, дуплекс | €480 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| I-49 | 2+1 | 126 / 92 | 3-й + кровля, дуплекс | €505 000 | Под гражданствоПод ВНЖ |
| A-17 | 1+1 | 56 / 43,5 | 1-й | В резерве | — |
| A-18 | 1+1 | 61 / 48,5 | 1-й | В резерве | — |
| B-43 | 2+1 | 120 / 87 | 3-й + кровля, дуплекс | В резерве | — |
| D-12 | 1+1 | 61 / 48,5 | Нулевой (zemin) | В резерве | — |
| D-33 | 1+1 | 67 / 53 | 2-й | В резерве | — |
| D-34 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | В резерве | — |
| D-35 | 1+1 | 56 / 43,5 | 2-й | В резерве | — |
| E-01 | 1+1 | 61 / 49,5 | Цокольный (bodrum) | В резерве | — |
| F-04 | 1+1 | 61 / 44 | Цокольный (bodrum) | В резерве | — |
| F-08 | 1+1 | 56 / 45,5 | Нулевой (zemin) | В резерве | — |
| F-32 | 1+1 | 61 / 48,5 | 2-й | В резерве | — |
| G-40 | 2+1 | 126 / 85,5 | 3-й + кровля, дуплекс | В резерве | — |
| H-04 | 1+1 | 61 / 48,5 | Цокольный (bodrum) | В резерве | — |
| J-44 | 2+1 | 126 / 92 | 3-й + кровля, дуплекс | В резерве | — |
| M-09 | 1+1 | 61 / 49,5 | Нулевой (zemin) | В резерве | — |
Пометки «Под ВНЖ» и «Под гражданство» ставим по данным застройщика или по цене: в долларах по курсу ЦБ Турции она выше порога с запасом 10%. Курс ЦБ Турции на 22.10.2026: 1 € = $1,1224.
О проекте
Малоэтажный комплекс на 616 квартир в Кестеле, с видом на море. По описанию застройщика, до центра Алании 7 км, до центра Махмутлара 3 км, до аэропорта Газипаша 37 км. В продаже квартиры «1+1» от 56 м², «1+1» в формате дом-офис, «2+1» от 115 до 130 м² и одна «3+1» на 195 м² (площади брутто).
Во дворе — бассейны, в том числе инфинити-бассейны с водопадами, квартиры с выходом прямо в бассейн, аквазона для детей и взрослых, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, детская площадка и прогулочные дорожки. В корпусах — лобби с ресепшн, спа с хамамом, сауной, паровой и соляной комнатами, массажные кабинеты, крытый бассейн с подогревом, фитнес-зал, детская игровая, бильярд и настольный теннис. Есть открытая парковка и крытый гараж.
Сдача — в декабре 2026 года. Застройщик даёт рассрочку на 1 год. Цены — из прайса застройщика, квартиры в резерве показаны без цены.
В доме и во дворе
- Открытый бассейн
- Крытый бассейн
- Детский бассейн
- СПА
- Хамам
- Сауна
- Спортзал
- Теннисный корт
- Баскетбольная площадка
- Детская площадка
- Игровая комната
- Кинозал
- Кафе
- Парковка
- Крытая парковка
О районе: Кестель
Район к востоку от Оба, вдоль моря. Здесь строят много новых комплексов с бассейнами и закрытой территорией.
В 2025 году район был в списке закрытых для ВНЖ. В июне 2026 года, по сообщениям местных властей, районы Алании снова открыли, но официального циркуляра нет, поэтому конкретный адрес проверяем в e-ikamet до сделки.