Mahmutlar · Alanya
Mahmutlar'da havuzlu site, denize 150 m











Satıştaki daireler
Satılan daireleri göstermiyoruz.
| Daire | Tip | Alan, m² | Kat | Fiyat | Amaç |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 56,7 | 1. kat | €157.000 | — |
| 12 | 1+1 | 56,7 | 2. kat | €159.000 | — |
| 21 | 1+1 | 56,7 | 3. kat | €161.000 | — |
| 17 | 1+1 | 56,6 | 2. kat | €162.000 | — |
| 30 | 1+1 | 56,7 | 4. kat | €163.000 | — |
| 26 | 1+1 | 56,6 | 3. kat | €164.000 | — |
| 48 | 1+1 | 56,7 | 6. kat | €167.000 | — |
| 19 | 1+1 | 64,3 | 3. kat | €168.000 | — |
| 23 | 1+1 | 57 | 3. kat | €168.000 | — |
| 24 | 1+1 | 57 | 3. kat | €168.000 | — |
| 56 | 1+1 | 56,5 | 7. kat | €169.000 | — |
| 57 | 1+1 | 56,7 | 7. kat | €169.000 | — |
| 28 | 1+1 | 64,3 | 4. kat | €170.000 | — |
| 32 | 1+1 | 57 | 4. kat | €170.000 | — |
| 65 | 1+1 | 56,5 | 8. kat | €171.000 | — |
| 66 | 1+1 | 56,7 | 8. kat | €171.000 | — |
| 42 | 1+1 | 57 | 5. kat | €172.000 | — |
| 74 | 1+1 | 56,5 | 9. kat | €173.000 | — |
| 75 | 1+1 | 56,7 | 9. kat | €173.000 | — |
| 46 | 1+1 | 64,3 | 6. kat | €174.000 | — |
| 50 | 1+1 | 57 | 6. kat | €174.000 | — |
| 51 | 1+1 | 57 | 6. kat | €174.000 | — |
| 83 | 1+1 | 56,5 | 10. kat | €175.000 | — |
| 84 | 1+1 | 56,7 | 10. kat | €175.000 | — |
| 55 | 1+1 | 64,3 | 7. kat | €176.000 | — |
| 36 | 1+1 | 64 | 4. kat | €177.000 | — |
| 64 | 1+1 | 64,3 | 8. kat | €178.000 | — |
| 73 | 1+1 | 64,3 | 9. kat | €180.000 | — |
| 4 | 2+1 | 94,6 | 1. kat | €258.000 | İkamete uygun |
| 13 | 2+1 | 94,6 | 2. kat | €260.000 | İkamete uygun |
| 27 | 2+1 | 97 | 3. kat | €262.000 | İkamete uygun |
| 45 | 2+1 | 97 | 5. kat | €266.000 | İkamete uygun |
| 54 | 2+1 | 97 | 6. kat | €268.000 | İkamete uygun |
| 25 | 2+1 | 97 | 3. kat | €270.000 | İkamete uygun |
| 63 | 2+1 | 97 | 7. kat | €270.000 | İkamete uygun |
| 72 | 2+1 | 97 | 8. kat | €272.000 | İkamete uygun |
| 43 | 2+1 | 97 | 5. kat | €274.000 | İkamete uygun |
| 81 | 2+1 | 97 | 9. kat | €274.000 | İkamete uygun |
| 52 | 2+1 | 97 | 6. kat | €276.000 | İkamete uygun |
| 85 | 2+1 | 94,6 | 10. kat | €276.000 | İkamete uygun |
| 90 | 2+1 | 97 | 10. kat | €276.000 | İkamete uygun |
| 79 | 2+1 | 97 | 9. kat | €282.000 | İkamete uygun |
| 92 | 2+1 | 111,3 | Penthouse | €306.000 | İkamete uygun |
| 93 | 2+1 | 114 | Penthouse | €306.000 | İkamete uygun |
| 91 | 2+1 | 122,3 | Penthouse | €322.000 | İkamete uygun |
| 98 | 2+1 | 113,1 | Penthouse | €328.000 | İkamete uygun |
| 59 | 1+1 | 57 | 7. kat | Rezerve | — |
| 99 | 4+1 | 185,8 | Penthouse | Rezerve | — |
“İkamete uygun” ve “Vatandaşlığa uygun” işaretlerini müteahhit verisine ya da fiyata göre koyarız: TCMB kuruyla dolara çevrilen fiyat, eşiği %10 payla aşar. TCMB kuru 04.05.2026: 1 € = $1,1714.
Proje hakkında
Mahmutlar'da 99 daireli tek bloktan oluşan konut projesi; denize yaklaşık 150 m (müteahhidin verisi). Planlar 1+1'den 4+1 penthouse dairelere kadar uzanıyor.
Bahçede su kaydıraklı yazlık havuz, barbekü alanı ve çocuk parkı var. Binanın içinde ısıtmalı kapalı havuz, sauna, hamam, buhar odası, fitness salonu, ev sineması ve çocuk oyun odası, kapalı otopark, 24 saat güvenlik ve kamera sistemi ile hızlı internet bulunuyor.
Müteahhidin fiyat listesine göre satışta 56–64 m² 1+1, 95–97 m² 2+1 ve 2+1 penthouse (111–122 m²) daireler var; 186 m²'lik 4+1 penthouse rezerve. Müteahhit belgelerinde teslim tarihi Nisan 2026; güncel tarihi teyit ediyoruz. Fiyatlar müteahhidin fiyat listesinden alınmıştır, rezerve daireler fiyatsız gösterilir.
Binada ve sitede
- Açık havuz
- Kapalı havuz
- Sauna
- Hamam
- Fitness salonu
- Sinema salonu
- Çocuk kulübü
- Çocuk parkı
- Barbekü alanı
- Kapalı otopark
- Güvenlik
- Kamera sistemi
Mahalle hakkında: Mahmutlar
Kestel'in doğusunda, çok sayıda yabancının yaşadığı büyük bir mahalle. GO Management'ın yönettiği dört konut sitesi burada: Atlas 4, Exodus Hill, Guzel 2000 ve Nova 1.
2025'te bu mahalle ikamet iznine kapalı mahalleler listesindeydi. Haziran 2026'da yerel yetkililerin açıklamasına göre Alanya mahalleleri yeniden açıldı, ancak resmî bir genelge yok; bu yüzden ilgili adresi işlemden önce e-ikamet üzerinden kontrol ediyoruz.