Başakşehir · İstanbul
İstanbul Başakşehir'de konut projesi












Satıştaki daireler
Satılan daireleri göstermiyoruz.
| Daire | Tip | Alan, m² | Kat | Fiyat | Amaç |
|---|---|---|---|---|---|
| C-4 | 2+1 | 105 / 70 | Zemin | €234.000 | İkamete uygun |
| C-9 | 2+1 | 105 / 70 | 1. kat | €244.000 | İkamete uygun |
| C-14 | 2+1 | 105 / 70 | 2. kat | €252.000 | İkamete uygun |
| C-19 | 2+1 | 105 / 70 | 3. kat | €261.000 | İkamete uygun |
| C-24 | 2+1 | 105 / 70 | 4. kat | €270.000 | İkamete uygun |
| A-6 | 2+1 | 99 / 66 | 1. kat | €271.000 | İkamete uygun |
| C-16 | 2+1 | 100,5 / 67 | 3. kat | €274.000 | İkamete uygun |
| A-10 | 2+1 | 99 / 66 | 2. kat | €277.000 | İkamete uygun |
| C-21 | 2+1 | 100,5 / 67 | 4. kat | €281.000 | İkamete uygun |
| A-2 | 2+1 | 91,5 / 61 | Zemin | €293.000 | İkamete uygun |
| A-18 | 2+1 | 99 / 66 | 4. kat | €293.000 | İkamete uygun |
| D-4 | 2+1 | 135 / 90 | 1. kat | €328.000 | İkamete uygun |
| A-8 | 2+1 | 141 / 94 | 1. kat | €359.000 | İkamete uygun |
| A-12 | 2+1 | 141 / 94 | 2. kat | €371.000 | İkamete uygun |
| C-2 | 2+1 | 127,5 / 85 | Zemin | €374.000 | İkamete uygun |
| A-16 | 2+1 | 141 / 94 | 3. kat | €383.000 | İkamete uygun |
| A-20 | 2+1 | 141 / 94 | 4. kat | €394.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| D-5 | 3+1 | 157,5 / 105 | 1. kat | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| C-5 | 3+1 | 160,5 / 107 | 1. kat | €409.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| D-8 | 3+1 | 157,5 / 105 | 2. kat | €415.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| D-3 | 3+1 | 165 / 110 | 1. kat | €421.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| C-10 | 3+1 | 160,5 / 107 | 2. kat | €422.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| A-7 | 3+1 | 156 / 104 | 1. kat | €423.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| C-8 | 3+1 | 168 / 112 | 1. kat | €428.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| A-11 | 3+1 | 156 / 104 | 2. kat | €434.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| C-15 | 3+1 | 160,5 / 107 | 3. kat | €434.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| D-6 | 3+1 | 165 / 110 | 2. kat | €434.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| D-14 | 3+1 | 157,5 / 105 | 4. kat | €439.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| C-13 | 3+1 | 168 / 112 | 2. kat | €443.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| D-9 | 3+1 | 165 / 110 | 3. kat | €449.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| A-5 | 3+1 | 181,5 / 121 | 1. kat | €457.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| A-19 | 3+1 | 156 / 104 | 4. kat | €457.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| B-4 | 3+1 | 176,3 / 117,5 | 1. kat | €457.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| B-6 | 3+1 | 169,5 / 113 | 1. kat | €457.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| D-12 | 3+1 | 165 / 110 | 4. kat | €462.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| C-3 | 3+1 | 156 / 104 | Zemin | €466.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| C-23 | 3+1 | 168 / 112 | 4. kat | €468.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| B-1 | 3+1 | 144 / 96 | Zemin | €471.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| A-1 | 3+1 | 135 / 90 | Zemin | €486.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| A-13 | 3+1 | 169,5 / 113 | 3. kat | €486.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| B-12 | 3+1 | 169,5 / 113 | 3. kat | €487.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| C-1 | 4+1 | 183,45 / 122,3 | Zemin | €488.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| B-3 | 3+1 | 162 / 108 | Zemin | €489.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
“İkamete uygun” ve “Vatandaşlığa uygun” işaretlerini müteahhit verisine ya da fiyata göre koyarız: TCMB kuruyla dolara çevrilen fiyat, eşiği %10 payla aşar. TCMB kuru 06.10.2026: 1 € = $1,1241.
Proje hakkında
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde dört bloktan oluşan konut kompleksi: brüt 91 ile 191 m² arasında 73 adet 2+1, 3+1 ve 4+1 daire; bloklar en fazla beş katlı. Arsa alanı 6.755 m², üç tarafı yollarla çevrili. Müteahhit belgelerine göre Mall of İstanbul'a yaklaşık 8 km, Forum İstanbul'a yaklaşık 16 km uzaklıkta; yakınlarda metro ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı var.
Dairelerde akıllı ev sistemi, merkezî ısıtma ve yerden ısıtma, tüm odalarda klima, beyaz eşyalı ankastre mutfak, 60×120 cm seramik ve brüt 3,30 m kat yüksekliği var. Kompleksin peyzajlı alanı 2.620 m². Ortak alanlar: kapalı havuz, kadınlar ve erkekler için ayrı spa alanları, fitness ve pilates, sinema salonu, bilardo ve masa tenisi, çocuk parkları, mini golf, padel kortu, barbekü alanı, iş salonu ve çalışma alanları.
Her dairenin kendi otopark yeri var; ayrıca elektrikli araç şarj altyapısı, güvenlik ve lobi bulunuyor. Dairelerin bir kısmı satılmıştır. Fiyat listesinde fiyatlar dolarla verilmiştir, sitede euroya çevrilmiştir. Güncel fiyatlar ve durumlar daire tablosunda.
Binada ve sitede
- Kapalı havuz
- Spa
- Fitness salonu
- Sinema salonu
- Oyun odası
- Çocuk parkı
- Barbekü alanı
- Bahçe
- Otopark
- Güvenlik
Kat planları




