Türkler · Alanya
Türkler'de su parklı, denize yakın site, teslim edildi












Satıştaki daireler
Satılan daireleri göstermiyoruz.
| Daire | Tip | Alan, m² | Kat | Fiyat | Amaç |
|---|---|---|---|---|---|
| E-74 | 1+1 | 81 / 57 | 3. kat | €200.000 | İkamete uygun |
| I-57 | 1+1 | 92 / 59,5 | 4. kat | €200.000 | İkamete uygun |
| A-91 | 1+1 | 81 / 57 | 4. kat | €205.000 | İkamete uygun |
| D-22 | 1+1 | 81 / 57 | 1. kat | €205.000 | İkamete uygun |
| C3-59 | 1+1 | 85 / 57,5 | 3. kat | €210.000 | İkamete uygun |
| C3-76 | 1+1 | 85 / 57,5 | 4. kat | €215.000 | İkamete uygun |
| I-69 | 1+1 | 81 / 57 | 4. kat | €215.000 | İkamete uygun |
| C1-52 | 1+1 | 75 / 55,5 | 3. kat | €250.000 | İkamete uygun |
| C3-10 | 2+1 | 105 / 75 | Zemin | €250.000 | İkamete uygun |
| F1-02 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F1-03 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F1-04 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F1-05 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F1-06 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F1-07 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F1-08 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F1-09 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F1-10 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F1-11 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F1-12 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F1-13 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F2-05 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F2-06 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F2-08 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F2-09 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F2-10 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F2-12 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F2-13 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €400.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| D-09 | 3+1 | 183 / 137 | Zemin | €403.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| F1-14 | 2+1 | 118 / 86,5 | Zemin + çatı, dubleks | €450.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| G-05 | 5+1 | 365 / 212,5 | Zemin + çatı, dubleks | €1.200.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| G-06 | 5+1 | 365 / 212,5 | Zemin + çatı, dubleks | €1.200.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| G-07 | 5+1 | 365 / 212,5 | Zemin + çatı, dubleks | €1.200.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| G-08 | 5+1 | 365 / 212,5 | Zemin + çatı, dubleks | €1.200.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| G-10 | 5+1 | 365 / 212,5 | Zemin + çatı, dubleks | €1.200.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| G-01 | 5+1 | 365 / 212,5 | Zemin + çatı, dubleks | €1.450.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| G-03 | 5+1 | 354 / 195,5 | Zemin + çatı, dubleks | €1.450.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| G-04 | 5+1 | 354 / 195,5 | Zemin + çatı, dubleks | €1.450.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| G-13 | 5+1 | 365 / 212,5 | Zemin + çatı, dubleks | €1.450.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| H-01 | 5+1 | 652 / 634 | Bodrum + zemin + çatı | €3.000.000 | Vatandaşlığa uygunİkamete uygun |
| C3-70 | 5+1 | 356 / 235,5 | 4. kat, penthouse | Rezerve | — |
“İkamete uygun” ve “Vatandaşlığa uygun” işaretlerini müteahhit verisine ya da fiyata göre koyarız: TCMB kuruyla dolara çevrilen fiyat, eşiği %10 payla aşar. TCMB kuru 28.09.2026: 1 € = $1,1376.
Proje hakkında
Alanya'nın batısında, Türkler'de büyük bir site: 76.000 m²'lik alan, denize yaklaşık 300 m, Alanya merkezine 15 km, Gazipaşa Havalimanı'na 60 km, Antalya Havalimanı'na 110 km (müteahhidin verileri). Sitede konut blokları, sıra evler ve villaların yanı sıra misafirler için ayrı girişli bir otel bulunuyor.
Site sakinleri için havuzlar, yetişkin ve çocuk su parkları, lunapark, spor ve oyun alanları, anaokulu ve butikler var. Spa'da kapalı havuz, hamam, sauna, buhar ve tuz odaları, masaj odaları ve fitness salonu bulunuyor; kadınlara özel spa ve havuz da var. Evlerin bir kısmı lagün havuz boyunca sıralanıyor; alt kattaki daireler doğrudan suya açılıyor.
Satışta 75 m²'den başlayan 1+1, 105–118 m² arasında 2+1, 183 m²'lik 3+1 daireler ve 354 m²'den başlayan 5+1 evler var (brüt alanlar). Site teslim edildi, iskan alındı. Müteahhit 1 yıl taksit imkânı sunuyor. Sitedeki dükkânlar talep üzerine.
Binada ve sitede
- Açık havuz
- Kapalı havuz
- Çocuk havuzu
- Spa
- Hamam
- Sauna
- Fitness salonu
- Çocuk kulübü
- Çocuk parkı
- Tenis kortu
- Kafe